| 02.05.2026 | ATM HADZICI,HADZELI 177 | Gotovina na bankomatu | -50,00 | |
| 02.05.2026 | MUJANIC DOO SARAJEVO BBLAZUJ | Kupovina u prodavnici | -48,06 | |
| 02.05.2026 | VINDIJA DOO SARAJEVOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -8,08 | |
| 04.05.2026 | REF: 654051917 NA3389002208282707 KANTONALNOJAVNO KOMUNALNO PREDUZEą E ZAPROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTE TOPLANE SARAJEVOD.O.O.,2604181174738 UPLA | Uplate režija - RAČUNI | -150,00 | |
| 04.05.2026 | ATM KONJIC,MARSALA TITA BB | Gotovina na bankomatu | -150,00 | |
| 04.05.2026 | Naknada za IZV 654051917 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 04.05.2026 | REF: 654178357 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,NEOPOREZIVANAKNADA Src ref: 711804884 | Neoporeziva naknada | 250,00 | |
| 05.05.2026 | PENNY PLUSSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -26,40 | |
| 05.05.2026 | IM SEMIC DOO PJ MESARASARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -22,80 | |
| 05.05.2026 | ZEKA-COMERC BAUCENT SASARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -19,59 | |
| 06.05.2026 | BP ISTOCNO SARAJEVOISTOCNOSARAJ | Kupovina u prodavnici | -66,54 | |
| 06.05.2026 | AVDIBEGOVIą FARIS prenosF | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -50,00 | |
| 06.05.2026 | AVDIBEGOVIą OMER prenisOm | Gorivo | -30,00 | |
| 06.05.2026 | AVDIBEGOVIą ESMA prenosEs | Prenos Esma | -10,00 | |
| 06.05.2026 | SWISSLION TAKOVO PJ 3SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -7,82 | |
| 06.05.2026 | BINGO D.O.O. TUZLA PJSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -6,90 | |
| 08.05.2026 | BINGO D.O.O. TUZLA PJSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -108,83 | |
| 08.05.2026 | DINAM PJ2 RESOTRANSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -35,00 | |
| 08.05.2026 | 04/2026 FM BIZ BORCI INVA | Invalidnina | 374,81 | |
| 09.05.2026 | PETROL BH PM DOBRINJASARAJEVO | Gorivo | -50,00 | |
| 09.05.2026 | PETROL BH PM DOBRINJASARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -13,00 | |
| 11.05.2026 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -150,00 | |
| 11.05.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. PJKONJIC | Kupovina u prodavnici | -20,60 | |
| 12.05.2026 | REF: 655593669 NA3386902216588534 TELEMACH BHD.O.O. SARAJEVO,601559412202604UPLATA ZA EON PREMIUM 04/26 Srcref: 713291317 | Uplate režija - RAČUNI | -78,00 | |
| 12.05.2026 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -65,00 | |
| 12.05.2026 | REF: 655593860 NA3386902216588534 TELEMACH BHD.O.O. SARAJEVO,601559412202604UPLATA ZA EON PREMIUM 05/25 Srcref: 713291542 | Uplate režija - RAČUNI | -10,00 | |
| 12.05.2026 | Naknada za IZV 655593669 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 12.05.2026 | Naknada za IZV 655593860 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 13.05.2026 | BINGO D.O.O. TUZLA PJSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -138,13 | |
| 13.05.2026 | AVDIBEGOVIą OMER prenosOm | Prenos na dopunjivu karticu Omer | -15,00 | |
| 13.05.2026 | BINGO D.O.O. TUZLA PJSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -10,15 | |
| 14.05.2026 | AVDIBEGOVIą DŕENAN Denanp | Prenos na dopunjivu karticu Dženan | -100,00 | |
| 14.05.2026 | IBES PJ RESTORANSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -17,50 | |
| 15.05.2026 | ATM SARAJEVO,ZMAJA OD BOSNE 4 | Gotovina na bankomatu | -140,00 | |
| 15.05.2026 | NESKOVIC DOO PJ IST. SISTOCNO SARA | Kupovina u prodavnici | -65,00 | |
| 15.05.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -53,20 | |
| 15.05.2026 | DINAM PJ2 RESOTRANSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -12,00 | |
| 15.05.2026 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -7,38 | |
| 16.05.2026 | AVDIBEGOVIą OMER prenosOm | Prenos na dopunjivu karticu Omer | -200,00 | |
| 18.05.2026 | AVDIBEGOVIą DŕENAN Prenos | Prenos na dopunjivu karticu Dženan | -100,00 | |
| 18.05.2026 | AVDIBEGOVIą ESMA prenosEs | Prenos Esma | -50,00 | |
| 18.05.2026 | PENNY PLUS NEDZARICIILIDZA | Kupovina u prodavnici | -31,57 | |
| 18.05.2026 | REF: 656214219 NA3387502205239892 JAVNO PREDUZEąEELEKTROPRIVREDA BOS NE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO,302-0619180-14056 STRUJA ZA04/26 Src ref: 71394373 | Uplate režija - RAČUNI | -30,00 | |
| 18.05.2026 | Naknada za IZV 656214219 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 19.05.2026 | UR SNACK & GRILL BARSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -28,00 | |
| 19.05.2026 | REF: 656543505 NA3387502528960805 AVDIBEGOVIąFARIS,PRENOS FARIS Srcref: 714287521 | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -20,00 | |
| 19.05.2026 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -8,29 | |
| 21.05.2026 | ATM SARAJEVO,ZMAJA OD BOSNE 4 | Gotovina na bankomatu | -300,00 | |
| 21.05.2026 | DINAM PJ2 RESOTRANSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -38,00 | |
| 21.05.2026 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -8,70 | |
| 22.05.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -78,55 | |
| 22.05.2026 | UNIOR TEHNA D.O.O. SARSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -10,95 | |
| 22.05.2026 | UNIOR TEHNA D.O.O. SARSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -8,00 | |
| 25.05.2026 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -200,00 | |
| 25.05.2026 | KONZUM P-167KONJIC | Kupovina u prodavnici | -13,85 | |
| 26.05.2026 | REF: 657376791 NA3387502528960805 AVDIBEGOVIąFARIS,PRENOS FARIS Srcref: 715163801 | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -80,00 | |
| 26.05.2026 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Gorivo | -50,02 | |
| 26.05.2026 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Gorivo | -26,00 | |
| 27.05.2026 | TIOIL D.O.O. STARA BILSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -32,50 | |
| 29.05.2026 | BP ZENICA IZENICA | Gorivo | -83,02 | |
| 29.05.2026 | REF: 657675701 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,05/2026REGRES ZA 2026 Srcref: 715480060 | Topli obrok | 255,00 | |
| 29.05.2026 | REF: 657675733 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,05/2026REGRES ZA 2026 Srcref: 715480061 | Regres | 835,00 | |
| 29.05.2026 | REF: 657675732 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,05/2026REGRES ZA 2026 Srcref: 715480059 | Regres | 4010,92 | |
| 30.05.2026 | ATM KONJIC,MARSALA TITA BB | Gotovina na bankomatu | -200,00 | |
| 30.05.2026 | CORTIX DOO PJ SPRINGFIZENICA | Kupovina u prodavnici | -82,11 | |
| 30.05.2026 | UNI-EXPERT D.O.O. SARASARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -39,00 | |
| 30.05.2026 | Naknade za vodjenje Rn | Provizija za vođenje računa | -6,84 | |
| 30.05.2026 | Kamata na 31/05/26 | Kamata na računu | 3,88 |
Modal title