| 03.01.2026 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -150,00 | |
| 03.01.2026 | HIFA-OIL DOO TESANJ BPSARAJEVO | Gorivo | -115,01 | |
| 03.01.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -92,67 | |
| 05.01.2026 | REF: 639287717 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,NEOPOREZIVANAKNADA Src ref: 696102068 | Neoporeziva naknada | 400,00 | |
| 06.01.2026 | REF: 639420307 NA3387502947427729 AVDIBEGOVIąESMA,PRENOS ESMA Srcref: 696237033 | Prenos Esma | -50,00 | |
| 07.01.2026 | REF: 639641250 NA3387502528960805 AVDIBEGOVIąFARIS,PRENOS FARIS Srcref: 696472873 | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -40,00 | |
| 07.01.2026 | REF: 639641247 NA3387302974685321 AVDIBEGOVIąOMER,PRENOS OMER Srcref: 696472869 | Prenos na dopunjivu karticu Omer | -30,00 | |
| 07.01.2026 | REF: 639641310 NA3387502947427729 AVDIBEGOVIąESMA,PRENOS ESMA Srcref: 696472934 | Prenos Esma | -20,00 | |
| 07.01.2026 | INOVINE T68SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -19,50 | |
| 07.01.2026 | REF: 639641263 IZ3387502947427729 AVDIBEGOVIąESMA,PRENOS ESMA Srcref: 696472885 | Ostale uplate na račun | 10,00 | |
| 08.01.2026 | ATM SARAJEVO,ZMAJA OD BOSNE 4 | Gotovina na bankomatu | -150,00 | |
| 08.01.2026 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -14,65 | |
| 09.01.2026 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -400,00 | |
| 09.01.2026 | HIFA-OIL DOO TESANJ BPSARAJEVO | Gorivo | -70,04 | |
| 09.01.2026 | INOVINE T68SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -19,50 | |
| 09.01.2026 | 12/2025 FM BIZ BORCI INVA | Invalidnina | 336,88 | |
| 10.01.2026 | AMKO KOMERC DOOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -41,50 | |
| 12.01.2026 | AVDIBEGOVIą OMER prenosOm | Prenos na dopunjivu karticu Omer | -100,00 | |
| 12.01.2026 | ATM KONJIC,MARSALA TITA BB | Gotovina na bankomatu | -50,00 | |
| 12.01.2026 | DENY-PROM D.O.O.SARAJESARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -16,00 | |
| 13.01.2026 | REF: 640334752 NA3386902216588534 TELEMACH BHD.O.O. SARAJEVO,601559412202512UPLATA ZA EON PREMIUM 12/25 Srcref: 697203613 | Uplate režija - RAČUNI | -77,00 | |
| 13.01.2026 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Gorivo | -62,67 | |
| 13.01.2026 | AMKO KOMERC DOOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -34,73 | |
| 13.01.2026 | Naknada za IZV 640334752 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 14.01.2026 | REF: 640536471 NA3387502947427729 AVDIBEGOVIąESMA,PRENOS ESMA Srcref: 697416890 | Prenos Esma | -50,00 | |
| 14.01.2026 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -12,71 | |
| 14.01.2026 | KONZUM BIH K012SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -2,95 | |
| 15.01.2026 | AMKO KOMERC DOOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -43,70 | |
| 15.01.2026 | INOVINE T68SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -13,00 | |
| 16.01.2026 | AVDIBEGOVIą DŕENAN prenos | Prenos na dopunjivu karticu Dženan | -100,00 | |
| 16.01.2026 | REF: 640811606 NA3387502205239892 JAVNO PREDUZEąEELEKTROPRIVREDA BOS NE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO,302-0619180-14016 STRUJA ZA12/25 Src ref: 69770229 | Uplate režija - RAČUNI | -20,00 | |
| 16.01.2026 | Naknada za IZV 640811606 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 17.01.2026 | AMKO KOMERC DOOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -16,97 | |
| 17.01.2026 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -13,08 | |
| 17.01.2026 | INOVINE T68SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -13,00 | |
| 19.01.2026 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -150,00 | |
| 19.01.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -37,21 | |
| 19.01.2026 | TR NA MALO TEHNOLIX VLSARAJEVO Xiaomi vaga kućna | Kupovina u prodavnici | -32,90 | |
| 19.01.2026 | PENNY PLUS NEDZARICIILIDZA | Kupovina u prodavnici | -29,98 | |
| 20.01.2026 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Gorivo | -43,06 | |
| 21.01.2026 | DINAM PJ2 RESOTRANSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -42,00 | |
| 21.01.2026 | REF: 641460350 NA3387302974685321 AVDIBEGOVIąOMER,PRENOS OMER Srcref: 698386318 | Prenos na dopunjivu karticu Omer | -40,00 | |
| 22.01.2026 | AVDIBEGOVIą OMER prenosOm | Prenos na dopunjivu karticu Omer | -50,00 | |
| 22.01.2026 | AVDIBEGOVIą ESMA prenosEs | Prenos Esma | -30,00 | |
| 22.01.2026 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -11,24 | |
| 24.01.2026 | ATM SARAJEVO,ZMAJA OD BOSNE 4 | Gotovina na bankomatu | -200,00 | |
| 24.01.2026 | AVDIBEGOVIą FARIS prenosF | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -100,00 | |
| 24.01.2026 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Gorivo | -50,00 | |
| 24.01.2026 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -19,50 | |
| 24.01.2026 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -9,80 | |
| 26.01.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -33,95 | |
| 27.01.2026 | OTTOMAN GROUPSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -18,20 | |
| 27.01.2026 | INOVINE T68SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -13,00 | |
| 28.01.2026 | RESTORAN BOSSSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -54,00 | |
| 28.01.2026 | DINAM PJ2 RESOTRANSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -23,00 | |
| 29.01.2026 | BINGO D.O.O. TUZLA PJSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -128,30 | |
| 29.01.2026 | HOLDINA D.O.O. SARAJEVHADZICI | Gorivo | -30,22 | |
| 30.01.2026 | REF: 642383020 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,01/2026 Srcref: 699357440 | Topli obrok | 255,00 | |
| 30.01.2026 | REF: 642383032 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,01/2026 Srcref: 699357439 | Plata | 4004,58 | |
| 31.01.2026 | SAS DOO BENZINSKA PUMPZVORNIK | Gorivo | -55,35 | |
| 31.01.2026 | ZVORNICANKA VM VLASENIVLASENICA | Kupovina u prodavnici | -19,50 | |
| 31.01.2026 | Naknade za vodjenje Rn | Provizija za vođenje računa | -6,84 | |
| 31.01.2026 | Kamata na 31/01/26 | Kamata na računu | 3,63 |
Modal title