| 01.09.2026 | KONZUM BIH P-069SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -52,12 | |
| 01.09.2026 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Gorivo | -50,02 | |
| 01.09.2026 | AVDIBEGOVIą FARIS prenosF | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -50,00 | |
| 01.09.2026 | AVDIBEGOVIą OMER PrenosOm | Prenos na dopunjivu karticu Omer | -40,00 | |
| 01.09.2026 | MONTER DOOKONJIC | Kupovina u prodavnici | -16,20 | |
| 01.09.2026 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -13,00 | |
| 01.09.2026 | AVDIBEGOVIą ESMA prenosEs | Prenos Esma | -10,00 | |
| 01.09.2026 | BINGO D.O.O. TUZLA PJSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -2,35 | |
| 01.09.2026 | REF: 669978731 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,NEOPOREZIVANAKNADA Src ref: 728429672 | Neoporeziva naknada | 250,00 | |
| 03.09.2026 | ATM SARAJEVO,ZMAJA OD BOSNE 4 | Gotovina na bankomatu | -180,00 | |
| 03.09.2026 | BP NESKOVIC I. SARAJEVISTOCNO SARAJ | Kupovina u prodavnici | -65,00 | |
| 03.09.2026 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -10,23 | |
| 04.09.2026 | AUTO-STIL DOO PJ SARAJSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -31,00 | |
| 04.09.2026 | BAU&GARTEN D.O.O. SARAILIDZA | Kupovina u prodavnici | -22,98 | |
| 05.09.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -48,65 | |
| 05.09.2026 | 2C CON-CAT DOOSARAJEVO | Restorani, kafići, doručak | -12,00 | |
| 07.09.2026 | AVDIBEGOVIą DŕENAN prenos | Prenos na dopunjivu karticu Dženan | -100,00 | |
| 07.09.2026 | REF: 670721903 NA3386902216588534 TELEMACH BHD.O.O. SARAJEVO,601559412202608UPLATA ZA EON PREMIUM 08/26 Srcref: 729215970 | Uplate režija - RAČUNI | -89,00 | |
| 07.09.2026 | REF: 670933369 NA3387502205236109 JAVNO PREDUZEąEELEKTROPRIVREDA BOS NE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO,40404-01422103-26086 UPLATAZA EL.ENERGIJU 08/26 Sr | Uplate režija - RAČUNI | -63,00 | |
| 07.09.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -35,55 | |
| 07.09.2026 | REF: 670721869 NA3389002208286393 BH TELECOM DDDIREKCIJA SARAJEVO-RN .PRIHODAOST.PR,30052005920826009 Srcref: 729215984 | Uplate režija - RAČUNI | -26,00 | |
| 07.09.2026 | TODO PM GRBAVICA 2SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -8,75 | |
| 07.09.2026 | Naknada za IZV 670721869 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 07.09.2026 | Naknada za IZV 670721903 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 07.09.2026 | Naknada za IZV 670933369 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 08.09.2026 | BINGO D.O.O. TUZLA HMSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -81,05 | |
| 09.09.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -32,99 | |
| 09.09.2026 | AUTO-STIL DOO PJ SARAJSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -4,50 | |
| 09.09.2026 | 08/2026 FM BIZ BORCI INVA | Invalidnina | 374,81 | |
| 10.09.2026 | TIOIL D.O.O. STARA BILSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -65,00 | |
| 10.09.2026 | THE PLACE DOO SARAJEVOSARAJEVO | Restorani, kafići, doručak | -9,00 | |
| 11.09.2026 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -80,00 | |
| 11.09.2026 | 2C CON-CAT DOOSARAJEVO | Restorani, kafići, doručak | -60,00 | |
| 12.09.2026 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Gorivo | -50,07 | |
| 12.09.2026 | KONZUM BIH K012SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -15,10 | |
| 14.09.2026 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -180,00 | |
| 14.09.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -30,22 | |
| 14.09.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -25,25 | |
| 15.09.2026 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -64,99 | |
| 15.09.2026 | HIFA-OIL DOO TESANJ BPSARAJEVO | Gorivo | -50,12 | |
| 15.09.2026 | REF: 671939934 NA3387502205239892 JAVNO PREDUZEąEELEKTROPRIVREDA BOS NE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO,302-0619180-11096 STRUJA ZA08/26 Src ref: 73049202 | Uplate režija - RAČUNI | -40,80 | |
| 15.09.2026 | HIFA-OIL DOO TESANJ BPSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -8,00 | |
| 15.09.2026 | Naknada za IZV 671939934 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 16.09.2026 | OLD STORY PUBTUZLA | Restorani, kafići, doručak | -36,00 | |
| 16.09.2026 | KONZUM BIH K012SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -6,50 | |
| 17.09.2026 | IM SEMIC DOO PJ MESARASARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -30,39 | |
| 17.09.2026 | VINDIJA D.O.O. SARAJEVSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -16,72 | |
| 18.09.2026 | PJ SPORT VISION 67SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -91,20 | |
| 18.09.2026 | BINGO D.O.O. TUZLA HMSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -80,98 | |
| 18.09.2026 | ZEKA-COMERC BAUCENT SASARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -67,74 | |
| 18.09.2026 | DINAM PJ2 RESOTRANSARAJEVO | Restorani, kafići, doručak | -34,00 | |
| 21.09.2026 | AVDIBEGOVIą DŕENAN prenos | Prenos na dopunjivu karticu Dženan | -100,00 | |
| 21.09.2026 | AVDIBEGOVIą FARIS prenosF | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -70,00 | |
| 21.09.2026 | MUJANIC DOO SARAJEVO SSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -63,00 | |
| 21.09.2026 | AVDIBEGOVIą FARIS prenosF | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -50,00 | |
| 21.09.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -43,80 | |
| 21.09.2026 | BINGO D.O.O. TUZLA PJSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -20,90 | |
| 21.09.2026 | BROJLER D.O.O. PJ 55 DSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -15,45 | |
| 22.09.2026 | BINGO D.O.O. TUZLA HMSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -39,06 | |
| 22.09.2026 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -12,56 | |
| 23.09.2026 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -150,00 | |
| 23.09.2026 | PODRUZNICA H052LUKAVICA | Kupovina u prodavnici | -25,90 | |
| 23.09.2026 | BP ISTOCNO SARAJEVOISTOCNOSARAJ | Kupovina u prodavnici | -7,00 | |
| 24.09.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -18,60 | |
| 25.09.2026 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -150,00 | |
| 25.09.2026 | BAU&GARTEN D.O.O. SARAILIDZA | Kupovina u prodavnici | -60,17 | |
| 25.09.2026 | DINAM PJ2 RESOTRANSARAJEVO | Restorani, kafići, doručak | -32,50 | |
| 25.09.2026 | PROMING DOO PROMING BPILIDZA | Kupovina u prodavnici | -10,00 | |
| 26.09.2026 | PENNY PLUS NEDZARICIILIDZA | Kupovina u prodavnici | -3,85 | |
| 28.09.2026 | AVDIBEGOVIą OMER PrenosOm | Prenos na dopunjivu karticu Omer | -150,00 | |
| 28.09.2026 | AVDIBEGOVIą ESMA prenosEs | Prenos Esma | -100,00 | |
| 28.09.2026 | REF: 673492839 NA3387502528960805 AVDIBEGOVIąFARIS,PRENOS FARIS Srcref: 732128581 | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -70,00 | |
| 28.09.2026 | AVDIBEGOVIą FARIS prenosF | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -50,00 | |
| 28.09.2026 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -27,30 | |
| 29.09.2026 | ATM SARAJEVO,ZMAJA OD BOSNE 4 | Gotovina na bankomatu | -280,00 | |
| 29.09.2026 | REF: 673696313 NA3387502205236109 JAVNO PREDUZEąEELEKTROPRIVREDA BOS NE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO,40404-01422103-25096 UPLATAZA EL.ENERGIJU 09/26 Sr | Uplate režija - RAČUNI | -83,00 | |
| 29.09.2026 | SENSU BOJE I LAKOVISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -22,40 | |
| 29.09.2026 | ADAZAL P.J. 2SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -22,25 | |
| 29.09.2026 | Naknada za IZV 673696313 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 30.09.2026 | REF: 673873160 NA3389002208282707 KANTONALNOJAVNO KOMUNALNO PREDUZEą E ZAPROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTE TOPLANE SARAJEVOD.O.O.,2609183901218 UPLA | Uplate režija - RAČUNI | -67,00 | |
| 30.09.2026 | REF: 673874467 NA3387502528960805 AVDIBEGOVIąFARIS,PRENOS FARIS Srcref: 732529283 | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -50,00 | |
| 30.09.2026 | HIFA-OIL DOO TESANJ BPSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -7,20 | |
| 30.09.2026 | Naknade za vodjenje Rn | Provizija za vođenje računa | -6,84 | |
| 30.09.2026 | Naknada za IZV 673873160 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 30.09.2026 | Kamata na 30/09/26 | Kamata na računu | 4,10 | |
| 30.09.2026 | REF: 673776056 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,09/2026 Srcref: 732425051 | Topli obrok | 330,00 | |
| 30.09.2026 | REF: 673776032 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,09/2026 Srcref: 732425050 | Plata | 4159,53 |
Modal title