| 01.11.2025 | PENNY PLUS NEDZARICIILIDZA | Kupovina u prodavnici | -32,72 | |
| 01.11.2025 | BINGO D.O.O. TUZLA PJSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -27,35 | |
| 01.11.2025 | ADAZAL DOO SARAJEVOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -18,40 | |
| 01.11.2025 | MRJ MALETIC DOO I.SARAISTOCNO SARAJ | Kupovina u prodavnici | -13,00 | |
| 01.11.2025 | STANISIC RJ 5 - PRODAVISTOCNO NOVO | Gorivo | -13,00 | |
| 03.11.2025 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -63,92 | |
| 03.11.2025 | AMKO KOMERC D.O.O. PJKONJIC | Kupovina u prodavnici | -42,97 | |
| 03.11.2025 | AVDIBEGOVIą FARIS prenosF | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -40,00 | |
| 03.11.2025 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -31,25 | |
| 03.11.2025 | AVDIBEGOVIą OMER prenosOm | Prenos na dopunjivu karticu Omer | -30,00 | |
| 03.11.2025 | AVDIBEGOVIą ESMA prenosEs | Kupovina u prodavnici | -10,00 | |
| 03.11.2025 | REF: 631530756 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,NEOPOREZIVANAKNADA Src ref: 687905858 | Neoporeziva naknada | 400,00 | |
| 04.11.2025 | AVDIBEGOVIą OMER prenosOm | Prenos na dopunjivu karticu Omer | -20,00 | |
| 04.11.2025 | AVDIBEGOVIą ESMA prenosEs | Prenos Esma | -15,00 | |
| 05.11.2025 | ATM SARAJEVO,ZMAJA OD BOSNE 4 | Gotovina na bankomatu | -550,00 | |
| 05.11.2025 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -9,27 | |
| 06.11.2025 | AMKO KOMERC DOOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -45,93 | |
| 06.11.2025 | AVDIBEGOVIą FARIS prenosF | Prenos na dopunjivu karticu Faris | -20,00 | |
| 07.11.2025 | REF: 632308541 NA3389002208286393 BH TELECOM DDDIREKCIJA SARAJEVO-RN .PRIHODAOST.PR,0238723621050 Srcref: 688715926 | Uplate režija - RAČUNI | -26,00 | |
| 07.11.2025 | Naknada za IZV 632308541 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 08.11.2025 | REF: 632313197 NA3386902216588534 TELEMACH BHD.O.O. SARAJEVO,601559412202510UPLATA ZA EON PREMIUM 10/25 Srcref: 688720912 | Uplate režija - RAČUNI | -78,00 | |
| 08.11.2025 | CITARPRODUKT DOOILIJAS | Kupovina u prodavnici | -46,00 | |
| 08.11.2025 | Naknada za IZV 632313197 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 10.11.2025 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -80,00 | |
| 10.11.2025 | PENNY PLUS NEDZARICIILIDZA | Kupovina u prodavnici | -66,60 | |
| 10.11.2025 | FIS SARAJEVOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -22,49 | |
| 10.11.2025 | PENNY PLUS NEDZARICIILIDZA | Kupovina u prodavnici | -15,65 | |
| 10.11.2025 | PENNY MARKET NEDZARICIILIDZA | Kupovina u prodavnici | -11,95 | |
| 10.11.2025 | 10/2025 FM BIZ BORCI INVA | Invalidnina | 336,88 | |
| 11.11.2025 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Gorivo | -32,50 | |
| 11.11.2025 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -30,00 | |
| 11.11.2025 | PRIMUS BALKAN DOOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -18,25 | |
| 12.11.2025 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -16,48 | |
| 13.11.2025 | AVDIBEGOVIą DŕENAN prenis | Gorivo | -100,00 | |
| 13.11.2025 | AVDIBEGOVIą DŕENAN prenos | Prenos na dopunjivu karticu Dženan | -100,00 | |
| 13.11.2025 | INOVINE T68SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -13,00 | |
| 14.11.2025 | ATM SARAJEVO,BRANISLAVA NUSICA BB | Gorivo | -400,00 | |
| 14.11.2025 | AMKO KOMERC DOOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -37,93 | |
| 14.11.2025 | REF: 633139790 NA3387502205239892 JAVNO PREDUZEąEELEKTROPRIVREDA BOS NE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO,302-0619180-12115 STRUJA ZA05/25 Src ref: 68958930 | Uplate režija - RAČUNI | -30,00 | |
| 14.11.2025 | Naknada za IZV 633139790 | Provizija banke na nalog | -0,60 | |
| 15.11.2025 | BP ISTOCNO SARAJEVOISTOCNOSARAJ | Gorivo | -50,01 | |
| 15.11.2025 | PETROL BH PM DOBRINJASARAJEVO | Gorivo | -32,50 | |
| 15.11.2025 | PENNY MARKET NEDZARICIILIDZA | Kupovina u prodavnici | -18,05 | |
| 15.11.2025 | PENNY PLUS NEDZARICIILIDZA | Kupovina u prodavnici | -12,21 | |
| 17.11.2025 | REF: 633452205 NA3387303908690367 AVDIBEGOVIąDŕENAN,PRENOS DZENAN Srcref: 689921867 | Prenos na dopunjivu karticu Dženan | -100,00 | |
| 17.11.2025 | IM SEMIC DOO PJ MESARASARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -45,48 | |
| 17.11.2025 | KONZUM BIH P-074SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -36,24 | |
| 17.11.2025 | HOLDINA D.O.O. SARAJEVHADZICI | Kupovina u prodavnici | -6,50 | |
| 18.11.2025 | ATM SARAJEVO,BRANISLAVA NUSICA BB | Gotovina na bankomatu | -300,00 | |
| 18.11.2025 | PENNY PLUS NEDZARICIILIDZA | Kupovina u prodavnici | -28,75 | |
| 18.11.2025 | ADAZAL DOO SARAJEVOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -26,30 | |
| 19.11.2025 | PETROL BH PM DOBRINJASARAJEVO | Gorivo | -6,50 | |
| 20.11.2025 | ENERGOPETROL D.D. SARASARAJEVO | Gorivo | -50,02 | |
| 20.11.2025 | ENERGOPETROL D.D. SARASARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -16,50 | |
| 20.11.2025 | JAPANAUTO EXPORT-IMPORVOGOSCA | Kupovina u prodavnici | -12,00 | |
| 22.11.2025 | TIOIL DOO PJ SARAJEVOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -13,00 | |
| 24.11.2025 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -400,00 | |
| 24.11.2025 | TOM TAILOR OUTLET I.SAISTOCNO SARAJ | Kupovina u prodavnici | -270,30 | |
| 24.11.2025 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -120,00 | |
| 25.11.2025 | AMKO KOMERC D.O.O. HISARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -84,29 | |
| 25.11.2025 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Gorivo | -50,02 | |
| 26.11.2025 | ATM SARAJEVO,SAFETA HADZICA 235 | Gotovina na bankomatu | -150,00 | |
| 27.11.2025 | DINAM PJ2 RESOTRANSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -36,00 | |
| 27.11.2025 | HIFA OIL DOOSARAJEVO | Gorivo | -24,50 | |
| 27.11.2025 | INOVINE T68SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -13,00 | |
| 28.11.2025 | AVDIBEGOVIą DŕENAN prenos | Prenos na dopunjivu karticu Dženan | -100,00 | |
| 28.11.2025 | BAU&GARTEN D.O.O. SARASARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -70,14 | |
| 28.11.2025 | BIHAMK 52SARAJEVO | Ostala plaćanja | -59,00 | |
| 28.11.2025 | POS PJ TROPIC 55SARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -11,02 | |
| 28.11.2025 | REF: 634751994 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,11/2025 Srcref: 691304517 | Topli obrok | 285,00 | |
| 28.11.2025 | REF: 634751981 IZ3389102546519374 BOSNIENBUSINESS SYSTEMS DOO,11/2025 Srcref: 691304516 | Plata | 3767,23 | |
| 29.11.2025 | ATM SARAJEVO,BRANISLAVA NUSICA BB | Gorivo | -80,00 | |
| 29.11.2025 | FIS SARAJEVOSARAJEVO | Kupovina u prodavnici | -23,34 | |
| 29.11.2025 | Naknade za vodjenje Rn | Provizija za vođenje računa | -6,84 | |
| 29.11.2025 | PARKING 1SARAJEVO | Ostala plaćanja | -6,00 | |
| 29.11.2025 | Kamata na 30/11/25 | Kamata na računu | 3,01 |
Modal title